Diari Més

Vivienda

Este es el pueblo de Tarragona donde puedes ser propietario de una casa de 100 metros cuadrados por menos de 50.000 euros

A pesar del aumento generalizado de los precios, varios pueblos de Tarragona ofrecen propiedades a precios muy por debajo de la media provincial

Imatge de la Plaça Major de Santa Coloma de Queralt.

Imagen de la Plaza Mayor de Santa Coloma de Queralt.Cedida

Creado:

Actualizado:

En un contexto en que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los problemas principales ya no sólo de Cataluña sino de todo el estado, con una constante subida del precio del metro cuadrado, que ya supera los 2.000 euros de media en España, todavía podemos encontrar rincones donde comprar una propiedad es algo un poco más asequible. Un claro ejemplo es Santa Coloma de Queralt, un pintoresco municipio tarraconense, donde el precio medio del metro cuadrado se acerca a los 487 euros, según datos de Idealista.

Situado a menos de una hora de Tarragona, este municipio ofrece una alternativa mucho más económica en comparación con otras localidades próximas, como Altafulla, donde el precio del metro cuadrado asciende a 2.532 euros, o Cambrils, con 2.358 euros. En Santa Coloma de Queralt, una vivienda de 100 metros cuadrados se puede adquirir por menos de 50.000 euros, lo cual lo convierte en un lugar|sitio idóneo para los que buscan una propiedad a buen precio.

En el portal web de Idealista, podemos encontrar varias propiedades en venta en uno que se aproxima a los 50.000 euros. Eso sí, la mayoría de las cuales requieren de algunas reformas, que posiblemente aumentarían el gasto, para poder entrar a vivir.

Además de Santa Coloma de Queralt, otros municipios de la provincia de Tarragona presentan precios del metro cuadrado por debajo de la media provincial, que en enero de 2025 se situaba en 1.588 euros. Entre estos municipios destacan Vila-seca (1.577 euros/m²), Reus (1.369 euros/m²), La Canonja (958 euros/m²), Valls (953 euros/m²) y Constantí (859 euros/m²), así como los barrios tarraconenses de Sant Salvador (924 euros/m²), CampClar (924 euros/m²), Torreforta (999 euros/m²) y Bonavista (1.040 euros/m²).

El pueblo con el precio/metro cuadrado más asequible

Así y todo, el informe de Idealista revela que Santa Coloma de Queralt no es el pueblo tarraconense con un precio por metro cuadrado más asequible. Ulldecona, en el Montsià, es el municipio que registra un precio más asequible, con 447 euros el metro cuadrado según el portal inmobiliario.

Localización Precio m2 ene 2025 Variación mensual Variación trimestral Variación anual Máximo histórico Variación máximo
Tarragona provincia 1.588 €/m2 - 2,2 % - 2,3 % + 4,0 % 2.120 €/m2 oct 2006 - 25,1 %
Altafulla 2.532 €/m2 - 1,1 % - 4,4 % + 8,4 % 2.677 €/m2 jul 2024 - 5,4 %
La Pineda 2.387 €/m2 + 1,0 % + 1,0 % + 7,0 % 2.387 €/m2 ene 2025 0,0 %
Cambrils 2.358 €/m2 - 2,1 % + 0,1 % + 6,9 % 2.455 €/m2 mayo 2008 - 3,9 %
Salou 2.259 €/m2 - 1,6 % - 0,9 % + 4,2 % 2.304 €/m2 abr 2009 - 2,0 %
L'Hospitalet de l'Infant 2.045 €/m2 + 1,3 % + 2,4 % + 5,1 % 2.056 €/m2 ago 2024 - 0,5 %
Tarragona 2.027 €/m2 - 0,4 % + 0,2 % + 8,8 % 2.550 €/m2 oct 2008 - 20,5 %
Torredembarra 2.014 €/m2 - 3,2 % + 0,1 % + 11,9 % 2.291 €/m2 feb 2010 - 12,1 %
Calafell 2.004 €/m2 - 1,6 % - 1,2 % + 6,7 % 2.451 €/m2 abr 2008 - 18,2 %
L'Ametlla de Mar 1.940 €/m2 - 0,2 % - 0,4 % + 3,6 % 2.044 €/m2 sep 2010 - 5,1 %
Cunit 1.917 €/m2 - 0,4 % - 2,4 % + 16,2 % 2.161 €/m2 feb 2009 - 11,3 %
Mont-Roig del Camp 1.893 €/m2 + 0,5 % + 1,0 % + 7,1 % 2.180 €/m2 sep 2008 - 13,2 %
Roda de Berà 1.782 €/m2 - 0,3 % - 1,3 % + 7,4 % 2.054 €/m2 jul 2010 - 13,2 %
L'Ampolla 1.769 €/m2 + 1,1 % - 1,2 % - 0,9 % 2.080 €/m2 ene 2011 - 15,0 %
Creixell 1.629 €/m2 + 2,8 % + 0,8 % + 0,3 % 1.892 €/m2 dic 2010 - 13,9 %
El Vendrell 1.614 €/m2 + 0,7 % + 0,5 % + 3,9 % 2.174 €/m2 abr 2008 - 25,7 %
Vila-Seca 1.577 €/m2 + 4,5 % + 2,8 % + 19,3 % 1.861 €/m2 ago 2010 - 15,3 %
Alcanar 1.531 €/m2 + 0,2 % - 0,8 % + 11,9 % 1.756 €/m2 dic 2011 - 12,8 %
La Pobla de Montornès 1.428 €/m2 - 7,5 % 0,0 % + 4,2 % 1.545 €/m2 dic 2024 - 7,5 %
Sant Carles de la Rápita 1.380 €/m2 + 0,7 % + 0,8 % + 6,6 % 1.737 €/m2 mayo 2011 - 20,6 %
Montbrio del Camp 1.378 €/m2 - 0,5 % - 1,6 % + 8,8 % 1.465 €/m2 sep 2024 - 6,0 %
Reus 1.369 €/m2 - 1,9 % - 1,2 % + 6,0 % 1.781 €/m2 ene 2009 - 23,1 %
Albinyana 1.352 €/m2 - 5,9 % - 4,5 % + 10,2 % 1.437 €/m2 dic 2024 - 5,9 %
Castellvell del Camp 1.349 €/m2 + 0,1 % + 1,0 % + 2,5 % 1.723 €/m2 nov 2011 - 21,7 %
Santa Oliva 1.337 €/m2 - 4,8 % + 0,9 % + 4,6 % 1.404 €/m2 dic 2024 - 4,8 %
El Perello 1.274 €/m2 - 2,4 % - 9,0 % + 16,2 % 1.755 €/m2 mar 2013 - 27,4 %
La Pobla de Mafumet 1.249 €/m2 - 1,9 % n.d. - 6,6 % 1.766 €/m2 oct 2011 - 29,3 %
Banyeres del Penedès 1.244 €/m2 - 4,0 % - 6,6 % - 2,8 % 1.345 €/m2 abr 2023 - 7,5 %
Alcover 1.189 €/m2 - 4,1 % n.d. n.d. 1.554 €/m2 mar 2012 - 23,5 %
Bellvei 1.176 €/m2 - 0,3 % - 1,0 % + 10,8 % 1.248 €/m2 jun 2024 - 5,7 %
Deltebre 1.117 €/m2 + 0,8 % + 1,4 % + 4,4 % 2.212 €/m2 ene 2009 - 49,5 %
Bonavista 1.040 €/m2 - 1,9 % - 4,3 % + 0,6 % 1.516 €/m2 jun 2011 - 31,4 %
Torreforta 999 €/m2 - 0,3 % - 0,6 % - 1,3 % 1.596 €/m2 sep 2010 - 37,4 %
La Bisbal del Penedès 981 €/m2 - 5,2 % - 6,4 % - 7,4 % 1.515 €/m2 abr 2011 - 35,3 %
Camarles 981 €/m2 + 1,1 % + 2,7 % - 2,9 % 1.325 €/m2 mar 2012 - 26,0 %
Amposta 979 €/m2 + 3,5 % + 5,8 % + 7,9 % 1.486 €/m2 feb 2010 - 34,1 %
La Canonja 958 €/m2 - 1,9 % - 7,3 % - 9,6 % 1.370 €/m2 jun 2012 - 30,1 %
Valls 953 €/m2 - 5,4 % - 0,9 % + 0,4 % 1.518 €/m2 ago 2010 - 37,2 %
Roquetes 937 €/m2 + 0,7 % + 2,4 % + 34,5 % 937 €/m2 ene 2025 0,0 %
Campclar 924 €/m2 - 0,4 % - 3,3 % + 0,5 % 1.313 €/m2 jul 2011 - 29,6 %
Sant Salvador 924 €/m2 - 4,8 % - 2,7 % + 11,6 % 1.484 €/m2 abr 2011 - 37,7 %
El Montmell 912 €/m2 - 1,6 % - 9,3 % - 7,8 % 1.081 €/m2 abr 2021 - 15,6 %
L'Aldea 891 €/m2 + 1,2 % - 6,5 % + 19,7 % 980 €/m2 ago 2024 - 9,2 %
Constanti 859 €/m2 - 2,2 % - 1,2 % - 1,8 % 888 €/m2 nov 2024 - 3,2 %
Tortosa 848 €/m2 - 0,9 % + 1,7 % + 14,2 % 1.248 €/m2 ene 2010 - 32,0 %
Santa Bárbara 688 €/m2 - 0,9 % + 0,1 % + 4,4 % 1.044 €/m2 feb 2012 - 34,1 %
Flix 647 €/m2 + 1,0 % + 2,6 % + 1,3 % 738 €/m2 jul 2019 - 12,3 %
Mora d'Ebre 632 €/m2 - 9,2 % - 5,7 % - 4,4 % 721 €/m2 mar 2024 - 12,4 %
La Sénia 511 €/m2 - 6,3 % - 7,0 % - 19,3 % 689 €/m2 mayo 2023 - 25,9 %
Santa Coloma de Queralt 487 €/m2 + 1,4 % + 6,5 % n.d. 960 €/m2 dic 2019 - 49,3 %
Ulldecona 447 €/m2 + 1,4 % - 6,8 % - 18,8 % 911 €/m2 abr 2011 - 50,9 %
tracking